Le Baromètre du Retour : ce que l’État doit à ceux qui reviennent, pays par pays.
Le gain fiscal médian d’un retour bien préparé, estimé pour un cadre à 100 000 € de salaire avec 60 000 € de plus-values latentes. Données librement réutilisables avec mention de la source.
| Pays de départ | Impatriés (5 ans) | Purge des plus-values | PS immobilier (location nue) | Gain total estimé |
|---|---|---|---|---|
| 🇦🇪 Dubaï / Émirats | ≈ 45 000 € | ≈ 18 800 € (aucune taxe locale) | 17,2 % | ≈ 64 000 € |
| 🇸🇬 Singapour | ≈ 45 000 € | ≈ 18 800 € (aucune taxe locale) | 17,2 % | ≈ 64 000 € |
| 🇨🇭 Suisse | ≈ 45 000 € | ≈ 18 800 € (PV privées non taxées) | 7,5 % | ≈ 64 000 € + 7,5 % à vie |
| 🇬🇧 Londres / UK | ≈ 45 000 € | ≈ 7 000 € (différentiel CGT, à arbitrer) | 7,5 % | ≈ 52 000 € |
| 🇱🇺 Luxembourg | ≈ 45 000 € | ≈ 18 800 € (détention > 6 mois) | 7,5 % | ≈ 64 000 € |
| 🇧🇪 Belgique | ≈ 45 000 € | ≈ 18 800 € (gestion privée normale) | 7,5 % | ≈ 64 000 € |
| 🇺🇸 États-Unis | ≈ 45 000 € | ≈ 0 € (imposition mondiale US : autre stratégie) | 17,2 % | ≈ 45 000 € |
| 🇩🇪 Allemagne | ≈ 45 000 € | ≈ 4 000 € (Abgeltungsteuer déjà payée, différentiel) | 7,5 % | ≈ 49 000 € |
Méthodologie (publique) : tous pays couverts (le tableau présente les 8 premières conventions, la méthode s’applique à chacun) ; hypothèses : salaire France 100 000 € brut, prime d’impatriation forfaitaire 30 %, TMI 30 %, 5 ans de régime ; plus-values latentes 60 000 € comparées à la flat tax française 2026 (31,4 %) nette de l’impôt local du pays de départ ; prélèvements sociaux selon affiliation (LFSS 2026). Estimations indicatives, hors cas particuliers (US persons, participations substantielles, stock-options). Un expatrié sur trois qui rentre n’active pas le régime des impatriés : la colonne « gain total » est aussi la colonne des pertes des expatriés qui rentrent sans préparation. Réutilisation libre avec lien vers cette page.